Storfisk-konkurranse 2023
Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 200,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!
Betaling kan også gjøres via VIPPS #779364. Husk merknad også her!
Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.
Resultater for 2022 her.
Sammenlagt
Nr. | Navn | To | Se | La | Br | Ly | Hy | Kv | St | Åp | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odd Arve Gunderstad | 16 | 44 | 23 | 21 | 57 | 63 | 66 | 0 | 49 | 339 |
2. | Berge Kallevik | 38 | 18 | 31 | 51 | 49 | 32 | 0 | 0 | 37 | 256 |
3. | Alf-Inge Steindal | 0 | 38 | 37 | 57 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 195 |
4. | Stein Rune Tveit | 15 | 51 | 47 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 19 | 166 |
5. | Nils Gunnar Lekven | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 106 |
6. | Per Magne Tengs | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
7. | Ivar Gustavsen | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Torsk (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Berge Kallevik | 11,680 | Saltvedt banken | Pilk | 2023-07-30 | 25 |
Nils Gunnar Lekven | 10,300 | Karmsundet | Pilk | 2023-02-04 | 22 |
Nils Gunnar Lekven | 9,800 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-04 | 19 |
Nils Gunnar Lekven | 9,600 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-04 | 16 |
Per Magne Tengs | 7,560 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-13 | 14 |
Berge Kallevik | 7,500 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-04-30 | 12 |
Stein Rune Tveit | 7,500 | Karmsundet | Pilk | 2023-01-15 | 12 |
Per Magne Tengs | 7,200 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-13 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 7,120 | Vestsiden | Pilk | 2023-03-20 | 7 |
Per Magne Tengs | 6,940 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-02 | 6 |
Odd Arve Gunderstad | 6,880 | Karmsundet | Pilk | 2023-02-12 | 5 |
Odd Arve Gunderstad | 6,840 | Skudesnes | Pilk | 2023-02-27 | 4 |
Stein Rune Tveit | 6,640 | Karmsundet | Makrell | 2023-04-23 | 3 |
Ivar Gustavsen | 6,550 | Karmsundet | Pilk | 2023-02-25 | 2 |
Berge Kallevik | 5,980 | Karmsundet | Pilk | 2023-03-05 | 1 |
Sei (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Stein Rune Tveit | 6,880 | Karmsundet | Pilk | 2023-02-05 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 5,780 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-28 | 22 |
Stein Rune Tveit | 5,540 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-03-12 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 5,420 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2023-12-30 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 5,310 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-27 | 14 |
Alf-Inge Steindal | 4,900 | Karmsundet | Pilk | 2023-03-18 | 12 |
Alf-Inge Steindal | 4,750 | Karmsundet | Sjøflue | 2023-03-18 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 4,620 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-05-16 | 8 |
Berge Kallevik | 3,970 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-11-12 | 7 |
Berge Kallevik | 3,560 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-19 | 6 |
Berge Kallevik | 3,240 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-19 | 5 |
Stein Rune Tveit | 3,040 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-02-18 | 4 |
Stein Rune Tveit | 2,500 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-02-05 | 3 |
2 | |||||
1 |
Lange (20 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Stein Rune Tveit | 16,520 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-09-02 | 25 |
Berge Kallevik | 16,240 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-09-08 | 22 |
Stein Rune Tveit | 16,070 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-09-02 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 14,300 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-08 | 16 |
Alf-Inge Steindal | 12,680 | Vestre Bokn | Sei | 2023-02-04 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 12,280 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-28 | 12 |
Per Magne Tengs | 11,950 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-28 | 10 |
Berge Kallevik | 11,220 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-11-29 | 8 |
Alf-Inge Steindal | 10,300 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-08 | 7 |
Odd Arve Gunderstad | 9,850 | Vestsiden | Makrell | 2023-10-09 | 6 |
Odd Arve Gunderstad | 8,980 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-28 | 5 |
Per Magne Tengs | 8,540 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-10-28 | 4 |
Stein Rune Tveit | 7,970 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-09-02 | 3 |
Ivar Gustavsen | 7,660 | Vestsiden | Makrell | 2023-01-26 | 2 |
Berge Kallevik | 7,180 | Karmsundet | Makrell | 2023-01-15 | 1 |
Brosme (13 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Berge Kallevik | 11,890 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-11-12 | 25 |
Alf-Inge Steindal | 9,060 | Skudefjorden | Sei | 2023-04-08 | 22 |
Alf-Inge Steindal | 8,250 | Skudefjorden | Sei | 2023-04-08 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 7,650 | Vestre Bokn | Sei | 2023-04-02 | 16 |
Berge Kallevik | 5,360 | Boknafjorden | Makrell | 2023-02-04 | 14 |
Berge Kallevik | 3,400 | Boknafjorden | Makrell | 2023-02-04 | 12 |
Ivar Gustavsen | 3,315 | Vindafjorden | Makrell | 2023-07-06 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 2,400 | Vestsiden | Makrell | 2023-07-29 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 1,620 | Vestsiden | Makrell | 2023-07-29 | 7 |
Odd Arve Gunderstad | 1,000 | Vestsiden | Makrell/reke | 2023-08-18 | 6 |
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lyr (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Berge Kallevik | 4,350 | Saltvedt banken | Gummimakk | 2023-06-11 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 4,320 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-05-21 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 4,240 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-03-24 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 4,180 | Vestsiden | Pilk | 2023-04-09 | 16 |
Berge Kallevik | 4,060 | Vestsiden | Gummi makk | 2023-04-01 | 14 |
Stein Rune Tveit | 3,790 | Skudesnes | Gummimakk | 2023-04-01 | 12 |
Berge Kallevik | 3,740 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-04-15 | 10 |
Alf-Inge Steindal | 3,700 | Vestsiden | Pilk | 2023-03-25 | 8 |
Alf-Inge Steindal | 3,650 | Karmsundet | Reke/Makrell | 2023-03-10 | 7 |
Alf-Inge Steindal | 2,950 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2023-05-11 | 6 |
Stein Rune Tveit | 2,510 | Skudesnes | Gummimakk | 2023-04-01 | 5 |
Stein Rune Tveit | 2,355 | Skudesnes | Gummimakk | 2023-04-01 | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Hyse (3,5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 3,290 | Karmsundet | Makrell | 2023-03-15 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 2,970 | Karmsundet | Makrell | 2023-03-15 | 22 |
Nils Gunnar Lekven | 2,950 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-04 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 2,880 | Karmsundet | Makrell | 2023-03-15 | 16 |
Berge Kallevik | 2,820 | Karmsundet | Makrell | 2023-01-21 | 14 |
Alf-Inge Steindal | 2,800 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2023-02-25 | 12 |
Berge Kallevik | 2,780 | Vestsiden | Pilk | 2023-03-10 | 10 |
Berge Kallevik | 2,560 | Karmsundet | Makrell | 2023-01-15 | 8 |
Stein Rune Tveit | 2,550 | Vestsiden | Pilk | 2023-04-02 | 7 |
Stein Rune Tveit | 2,535 | Karmsundet | Makrell | 2023-02-05 | 6 |
Alf-Inge Steindal | 2,530 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2023-03-31 | 5 |
Alf-Inge Steindal | 2,430 | Karmsundet | Makrell/reke | 2023-04-06 | 4 |
Nils Gunnar Lekven | 2,350 | Karmsundet | Makrell | 2023-01-16 | 3 |
Nils Gunnar Lekven | 2,260 | Karmsundet | Makrell | 2023-01-16 | 2 |
Ivar Gustavsen | 2,025 | Vestsiden | Makrell | 2023-01-26 | 1 |
Kveite (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 6,150 | Vestsiden | Pilk | 2023-02-04 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 2,150 | Vestsiden | Pilk | 2023-05-20 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 0,470 | Vestsiden | Makrell | 2023-10-09 | 19 |
16 | |||||
14 | |||||
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Gråsteinbit (5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
25 | |||||
22 | |||||
19 | |||||
16 | |||||
14 | |||||
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Åpen klasse
Fiskeslag | Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | % KR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taggmakrell | Nils Gunnar Lekven | 0,910 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-08-22 | 96,81 | 25 |
Lysing | Berge Kallevik | 10,350 | Vestsiden | Makrell | 2023-08-26 | 95,13 | 22 |
Lysing | Odd Arve Gunderstad | 10,200 | Vestsiden | Makrell | 2023-08-26 | 93,75 | 19 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,207 | Vestsiden | Pilk | 2023-05-20 | 93,24 | 16 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,204 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-04-28 | 91,89 | 14 |
Sandflyndre | Alf-Inge Steindal | 0,980 | Karmsundet | Makrell/reke | 2023-04-15 | 90,57 | 12 |
Sild | Stein Rune Tveit | 0,250 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-09-17 | 82,78 | 10 |
Knurr | Berge Kallevik | 0,620 | Vestsiden | Gummimakk | 2023-05-16 | 81,79 | 8 |
Taggmakrell | Berge Kallevik | 0,750 | Karmsundet | Gummimakk | 2023-09-10 | 79,79 | 7 |
Hågjel | Alf-Inge Steindal | 1,180 | Bømlafjorden | Makrell | 2023-01-14 | 77,63 | 6 |
Berggylte | Stein Rune Tveit | 1,240 | Karmsundet | Pilk | 2023-02-18 | 67,39 | 5 |
Blåstål | Stein Rune Tveit | 0,430 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2023-04-16 | 65,15 | 4 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 2,650 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2023-03-31 | 63,63 | 3 |
Glassvar | Per Magne Tengs | 0,845 | Vestsiden | Pilk | 2023-05-11 | 52,81 | 2 |
Blåkjeft | Ivar Gustavsen | 0,700 | Vindafjorden | Makrell | 2023-07-07 | 51,09 | 1 |
Innmeldinger
Til toppen av sideDato | Navn | Fiskeslag | Vekt | Agn | Plass |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-30 | Alf-Inge Steindal | Sei | 5,420 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2023-11-29 | Berge Kallevik | Lange | 11,220 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-11-12 | Berge Kallevik | Brosme | 11,890 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-11-12 | Berge Kallevik | Sei | 3,970 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 12,280 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Per Magne Tengs | Lange | 11,950 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 8,980 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Per Magne Tengs | Lange | 8,540 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 5,780 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-28 | Alf-Inge Steindal | Sei | 4,190 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2023-10-27 | Ivar Gustavsen | Lange | 6,700 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-27 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 5,310 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-09 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 9,850 | Makrell | Vestsiden |
2023-10-09 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 0,470 | Makrell | Vestsiden |
2023-10-08 | Alf-Inge Steindal | Lange | 14,300 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-08 | Alf-Inge Steindal | Lange | 10,300 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-08 | Alf-Inge Steindal | Lange | 9,600 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-10-06 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 6,820 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-17 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 6,650 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-17 | Stein Rune Tveit | Sild | 0,250 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-09-15 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 6,920 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-15 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 4,050 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-12 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 5,200 | Pilk | Karmsundet |
2023-09-10 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,660 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-10 | Berge Kallevik | Taggmakrell | 0,750 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-09-08 | Berge Kallevik | Lange | 16,240 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-02 | Stein Rune Tveit | Lange | 16,520 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-02 | Stein Rune Tveit | Lange | 16,070 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-09-02 | Stein Rune Tveit | Lange | 7,970 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-08-26 | Berge Kallevik | Lysing | 10,350 | Makrell | Vestsiden |
2023-08-26 | Odd Arve Gunderstad | Lysing | 10,200 | Makrell | Vestsiden |
2023-08-26 | Alf-Inge Steindal | Lange | 6,200 | Makrell | Vestsiden |
2023-08-22 | Nils Gunnar Lekven | Taggmakrell | 0,910 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-08-18 | Berge Kallevik | Brosme | 3,340 | Makrell | Vestsiden |
2023-08-18 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 1,250 | Makrell/reke | Vestsiden |
2023-08-18 | Odd Arve Gunderstad | Brosme | 1,000 | Makrell/reke | Vestsiden |
2023-07-30 | Berge Kallevik | Torsk | 11,680 | Pilk | Saltvedt banken |
2023-07-29 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,440 | Makrell | Vestsiden |
2023-07-29 | Odd Arve Gunderstad | Brosme | 2,400 | Makrell | Vestsiden |
2023-07-29 | Odd Arve Gunderstad | Brosme | 1,620 | Makrell | Vestsiden |
2023-07-21 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 0,225 | Pilk | Vestsiden |
2023-07-07 | Ivar Gustavsen | Hvitting | 0,900 | Makrell | Vindafjorden |
2023-07-07 | Ivar Gustavsen | Blåkjeft | 0,700 | Makrell | Vindafjorden |
2023-07-06 | Ivar Gustavsen | Brosme | 3,315 | Makrell | Vindafjorden |
2023-06-18 | Berge Kallevik | Brosme | 2,950 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-06-11 | Berge Kallevik | Lyr | 4,350 | Gummimakk | Saltvedt banken |
2023-05-21 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,320 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-05-20 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,150 | Pilk | Vestsiden |
2023-05-20 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,207 | Pilk | Vestsiden |
2023-05-16 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 4,620 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-05-16 | Berge Kallevik | Knurr | 0,620 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-05-15 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,870 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-05-11 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 2,950 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-05-11 | Per Magne Tengs | Glassvar | 0,845 | Pilk | Vestsiden |
2023-05-04 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,065 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-04-30 | Berge Kallevik | Torsk | 7,500 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-04-30 | Berge Kallevik | Lange | 6,480 | Makrell | Bømlafjorden |
2023-04-28 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,204 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-04-23 | Stein Rune Tveit | Torsk | 6,640 | Makrell | Karmsundet |
2023-04-16 | Berge Kallevik | Lange | 6,430 | Makrell | Boknafjorden |
2023-04-16 | Stein Rune Tveit | Blåstål | 0,430 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-04-15 | Berge Kallevik | Lyr | 3,740 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-04-15 | Alf-Inge Steindal | Sandflyndre | 0,980 | Makrell/reke | Karmsundet |
2023-04-09 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 4,250 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-04-09 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,180 | Pilk | Vestsiden |
2023-04-08 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 9,060 | Sei | Skudefjorden |
2023-04-08 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 8,250 | Sei | Skudefjorden |
2023-04-06 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,430 | Makrell/reke | Karmsundet |
2023-04-02 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 7,650 | Sei | Vestre Bokn |
2023-04-02 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 5,200 | Makrell | Vestre Bokn |
2023-04-02 | Stein Rune Tveit | Hyse | 2,550 | Pilk | Vestsiden |
2023-04-01 | Berge Kallevik | Lyr | 4,060 | Gummi makk | Vestsiden |
2023-04-01 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,030 | Pilk | Vestsiden |
2023-04-01 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,920 | Pilk | Vestsiden |
2023-04-01 | Stein Rune Tveit | Lyr | 3,790 | Gummimakk | Skudesnes |
2023-04-01 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,510 | Gummimakk | Skudesnes |
2023-04-01 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,355 | Gummimakk | Skudesnes |
2023-03-31 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 2,650 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-03-31 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,530 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-03-25 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 3,700 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-25 | Stein Rune Tveit | Tobis | 0,189 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-24 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,240 | Gummimakk | Vestsiden |
2023-03-20 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 7,120 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-20 | Berge Kallevik | Lyr | 3,300 | Gummi makk | Vestsiden |
2023-03-20 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,200 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-20 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,186 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-20 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,156 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-18 | Alf-Inge Steindal | Sei | 4,900 | Pilk | Karmsundet |
2023-03-18 | Alf-Inge Steindal | Sei | 4,750 | Sjøflue | Karmsundet |
2023-03-15 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 3,290 | Makrell | Karmsundet |
2023-03-15 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,970 | Makrell | Karmsundet |
2023-03-15 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,880 | Makrell | Karmsundet |
2023-03-12 | Stein Rune Tveit | Sei | 5,540 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-03-10 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 3,650 | Reke/Makrell | Karmsundet |
2023-03-10 | Berge Kallevik | Hyse | 2,780 | Pilk | Vestsiden |
2023-03-05 | Berge Kallevik | Torsk | 5,980 | Pilk | Karmsundet |
2023-03-03 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 1,960 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-03-02 | Alf-Inge Steindal | Lange | 4,850 | Sei | Boknafjorden |
2023-03-02 | Alf-Inge Steindal | Lange | 3,600 | Sei | Boknafjorden |
2023-02-27 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,840 | Pilk | Skudesnes |
2023-02-26 | Berge Kallevik | Lyr | 2,360 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-25 | Ivar Gustavsen | Torsk | 6,550 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-25 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,800 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2023-02-25 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,370 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-21 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,720 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-21 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,320 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-21 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,360 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-21 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,280 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-21 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,010 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-19 | Berge Kallevik | Sei | 3,560 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-19 | Berge Kallevik | Sei | 3,240 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-19 | Berge Kallevik | Sei | 3,200 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-18 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,040 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-18 | Stein Rune Tveit | Berggylte | 1,240 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-13 | Per Magne Tengs | Torsk | 7,560 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-13 | Per Magne Tengs | Torsk | 7,200 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-12 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,880 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-12 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,360 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-12 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,220 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-05 | Stein Rune Tveit | Sei | 6,880 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-05 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,660 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-05 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 5,680 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-05 | Berge Kallevik | Lyr | 3,050 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-05 | Stein Rune Tveit | Hyse | 2,535 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-05 | Stein Rune Tveit | Sei | 2,500 | Gummimakk | Karmsundet |
2023-02-04 | Alf-Inge Steindal | Lange | 12,680 | Sei | Vestre Bokn |
2023-02-04 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 10,300 | Pilk | Karmsundet |
2023-02-04 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 9,800 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-04 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 9,600 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-04 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 6,150 | Pilk | Vestsiden |
2023-02-04 | Berge Kallevik | Brosme | 5,360 | Makrell | Boknafjorden |
2023-02-04 | Berge Kallevik | Lange | 5,250 | Makrell | Boknafjorden |
2023-02-04 | Berge Kallevik | Lange | 5,050 | Makrell | Boknafjorden |
2023-02-04 | Berge Kallevik | Brosme | 3,400 | Makrell | Boknafjorden |
2023-02-04 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,240 | Pilk | Vestsiden |
2023-02-04 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,950 | Makrell | Karmsundet |
2023-02-02 | Per Magne Tengs | Torsk | 6,940 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-26 | Ivar Gustavsen | Lange | 7,660 | Makrell | Vestsiden |
2023-01-26 | Ivar Gustavsen | Hyse | 2,025 | Makrell | Vestsiden |
2023-01-21 | Berge Kallevik | Lyr | 3,260 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-21 | Berge Kallevik | Hyse | 2,820 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-16 | Kristine Lekven | Torsk | 5,980 | Pilk | Karmsundet |
2023-01-16 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,350 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-16 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,260 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-15 | Stein Rune Tveit | Torsk | 7,500 | Pilk | Karmsundet |
2023-01-15 | Berge Kallevik | Lange | 7,180 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-15 | Berge Kallevik | Hyse | 2,560 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-15 | Berge Kallevik | Hyse | 2,550 | Makrell | Karmsundet |
2023-01-14 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,220 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2023-01-14 | Alf-Inge Steindal | Sei | 2,950 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2023-01-14 | Alf-Inge Steindal | Sei | 2,800 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2023-01-14 | Alf-Inge Steindal | Hågjel | 1,180 | Makrell | Bømlafjorden |
Regler storfisk-konkurranse
Til toppen av side
I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8
fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt,
kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største,
11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3
fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr.
1/1 hvert år).
Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men
fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.
Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.
Kun fiske fra båt er tellende i konkurransen! Dorging er ikke tillatt!
Kun fiske med 1 stang om gangen.
Kun 3 oppheng tillatt! (pilk + 2 oppheng (enkelkroker), eller lodd med 3 oppheng (3 enkelkroker).
Minste pilk/lodd vekt er 100 gr.
Både fisk som er tatt på private turer og turer arrangert i klubbsammenheng i nærområdet kan meldes
