Resultater Klubbmesterskap - 2015-11-08
Sammenlagt
Nr. | Navn | Vekt |
---|---|---|
1. | Magne Vorland Klubbmester 2015 | 27,050 |
2. | Stein Rune Tveit | 25,700 |
3. | Kristian Hausken | 22,100 |
4. | Dan Andre Aarsvold | 21,900 |
5. | Geir Tveit | 21,800 |
6. | Odd Arve Gunderstad | 16,250 |
7. | Alf-Inge Steindal | 15,650 |
8. | Thor Larsen | 10,550 |
9. | Kurt Haraldseid | 9,900 |
10. | Magne Møksvold | 5,300 |
11. | Ove Salthammer | 5,150 |
12. | Ivar Gustavsen | 2,500 |
Størst fisk
Nr. | Navn | Fiskeslag | Vekt | Fangststed |
---|---|---|---|---|
1. | Geir Tveit | Torsk | 4,850 | Karmsundet |
2. | Alf-Inge Steindal | Torsk | 4,100 | Karmsundet |
3. | Magne Vorland | Torsk | 3,800 | Karmsundet |