Resultater V-6 nr. 2 - 2007-02-25

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 37,600 2 1 42,60 
2.  Jostein Lundal 25,900 5 3 38,90 
3.  Alf-Inge Steindal 22,900 5 2 34,90 
4.  Johnny Svendsen 16,600 8 32,60 
5.  Helge Melhus 14,800 8 30,80 
6.  Arne Økland 16,300 5 26,30 
7.  Ove Salthammer 14,250 6 26,25 
8.  Tore Jan Skeie 13,700 6 25,70 
9.  Frode Vikshåland 11,800 6 23,80 
10.  Guido Mastretta 13,700 5 23,70 
11.  Kjell Knutsen 12,700 5 22,70 
12.  Alf Bjerkvik 11,100 5 21,10 
13.  Svein A. Våge 12,100 4 20,10 
14.  Odd Arne Kjørlien 12,100 3 18,10 
15.  Thor E. Håkonsen 13,100 2 17,10 
16.  Rune Westre 10,000 3 16,00 
17.  Magne Møksvold 5,400 4 13,40 
18.  Jan Thorsen 6,600 3 12,60 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Jostein Lundal Torsk 6,100  Karmsundet
2.  Alf-Inge Steindal Torsk 5,750  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 5,600  Karmsundet