Resultater V-6 nr. 6 - 2017-10-29
Sammenlagt
Nr. | Navn | Vekt | Sorter | Størst | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Jørgen Insulan | 17,700 | 5 | 1 | 23,70 |
2. | Alf-Inge Steindal | 17,350 | 6 | 23,35 | |
3. | Stein Rune Tveit | 14,800 | 6 | 20,80 | |
4. | Ole Mikal Munos | 14,300 | 3 | 3 | 20,30 |
5. | Magne Vorland | 9,400 | 4 | 2 | 15,40 |
Størst fisk
Nr. | Navn | Fiskeslag | Vekt | Fangststed |
---|---|---|---|---|
1. | Ole Mikal Munos | Torsk | 9,400 | Karmsundet |
2. | Magne Vorland | Torsk | 2,350 | Karmsundet |
3. | Lars Jørgen Insulan | Lyr | 2,200 | Karmsundet |