Storfisk-konkurranse 2017
Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 200,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!
Betaling kan også gjøres via VIPPS #779364. Husk merknad også her!
Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.
Sammenlagt
Nr. | Navn | To | Se | La | Br | Ly | Hy | Kv | St | Åp | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odd Arve Gunderstad | 91 | 52 | 79 | 7 | 86 | 20 | 0 | 0 | 14 | 349 |
2. | Magne Vorland | 0 | 0 | 51 | 77 | 0 | 0 | 25 | 25 | 19 | 197 |
3. | Berge Kallevik | 10 | 66 | 18 | 0 | 13 | 49 | 0 | 0 | 4 | 160 |
4. | Kristian Hausken | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 41 | 30 | 115 |
5. | Stein Rune Tveit | 1 | 19 | 0 | 0 | 16 | 24 | 22 | 0 | 15 | 97 |
6. | Ivar Gustavsen | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 77 |
7. | Alf-Inge Steindal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 45 |
8. | Per Kjartan Sevland | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
9. | Kurt Haraldseid | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 4 | 36 |
10. | Mikal Ruud | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 32 |
11. | Kristine Lekven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12. | Nils Gunnar Lekven | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13. | Pål Andre Kaasa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Torsk (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 18,500 | skudenes | Pilk | 2017-02-18 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 17,350 | Skudenes | Pilk | 2017-03-18 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 15,300 | Veahavet | Gummimakk | 2017-03-26 | 19 |
Pål Andre Kaasa | 15,120 | Skudenes | Pilk | 2017-03-18 | 16 |
Nils Gunnar Lekven | 14,900 | Karmsundet | Pilk | 2017-01-05 | 14 |
Per Kjartan Sevland | 13,800 | Skudefjorden | Pilk | 2017-01-07 | 12 |
Odd Arve Gunderstad | 13,320 | Skudenes | Pilk | 2017-05-07 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 12,670 | Skudenes | Pilk | 2017-03-18 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 12,290 | Skudenes | Pilk | 2017-03-18 | 7 |
Berge Kallevik | 11,560 | Veahavet | Makrell | 2017-08-25 | 6 |
Nils Gunnar Lekven | 11,200 | Karmsundet | Pilk | 2017-01-01 | 5 |
Berge Kallevik | 11,180 | Skudenes | Pilk | 2017-04-14 | 4 |
Per Kjartan Sevland | 10,460 | Skudefjorden | Pilk | 2017-04-02 | 3 |
Per Kjartan Sevland | 10,240 | Skudefjorden | Pilk | 2017-03-07 | 2 |
Stein Rune Tveit | 10,200 | Skudenes | Pilk | 2017-03-11 | 1 |
Sei (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Berge Kallevik | 8,000 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-04 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 4,250 | Skudenes | Pilk | 2017-03-10 | 22 |
Berge Kallevik | 4,000 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-03 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 3,980 | Skudenes | Pilk | 2017-03-10 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 3,850 | Valevåg | Makrell | 2017-09-07 | 14 |
Berge Kallevik | 3,550 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-03 | 12 |
Berge Kallevik | 3,520 | Valevåg | Makrell | 2017-09-02 | 10 |
Stein Rune Tveit | 3,500 | Karmsundet | Pilk | 2017-05-28 | 8 |
Alf-Inge Steindal | 3,480 | Veahavet | Makrell/Reke | 2017-08-26 | 7 |
Stein Rune Tveit | 3,400 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-11 | 6 |
Stein Rune Tveit | 3,300 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-11 | 5 |
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lange (20 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 23,580 | Boknafjorden | Makrell | 2017-12-21 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 23,400 | Valevåg | Makrell | 2017-09-07 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 23,320 | Valevåg | Makrell | 2017-10-14 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 22,400 | Valevåg | Makrell | 2017-09-03 | 16 |
Magne Vorland | 21,150 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-12 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 18,200 | Valevåg | Makrell | 2017-09-02 | 12 |
Berge Kallevik | 17,200 | Valevåg | Makrell | 2017-09-03 | 10 |
Magne Vorland | 15,700 | Boknafjorden | Makrell | 2017-12-21 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 15,500 | Valevåg | Makrell | 2017-09-02 | 7 |
Berge Kallevik | 14,520 | Valevåg | Makrell | 2017-08-23 | 6 |
Mikal Ruud | 14,380 | Valevåg | Makrell | 2017-09-07 | 5 |
Magne Vorland | 13,100 | Boknafjorden | Makrell | 2017-12-21 | 4 |
Odd Arve Gunderstad | 12,550 | Valevåg | Makrell | 2017-09-02 | 3 |
Berge Kallevik | 12,540 | Valevåg | Makrell | 2017-09-03 | 2 |
Mikal Ruud | 12,350 | Ålfjorden | Makrell | 2017-07-09 | 1 |
Brosme (13 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 13,260 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-18 | 25 |
Magne Vorland | 9,350 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-12 | 22 |
Ivar Gustavsen | 9,230 | Ålfjorden | Sild | 2017-07-19 | 19 |
Magne Vorland | 9,050 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-12 | 16 |
Magne Vorland | 8,700 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-18 | 14 |
Ivar Gustavsen | 6,580 | Ålffjorden | Sild | 2017-07-19 | 12 |
Kristian Hausken | 6,510 | Tysnes | Makrell | 2017-10-07 | 10 |
Ivar Gustavsen | 6,435 | Vindafjorden | Makrell | 2017-08-31 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 5,250 | Skudenes | Pilk | 2017-03-01 | 7 |
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lyr (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 9,350 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-26 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 7,250 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-23 | 22 |
Per Kjartan Sevland | 7,080 | Skudefjorden | Pilk | 2017-01-07 | 19 |
Stein Rune Tveit | 6,600 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-11 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 6,220 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-23 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 6,150 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-18 | 12 |
Berge Kallevik | 6,080 | Skudenes | Gummimakk | 2017-04-14 | 10 |
Per Kjartan Sevland | 5,820 | Skudenes | Pilk | 2017-04-30 | 8 |
Kurt Haraldseid | 5,800 | Bokn | Gummimakk | 2017-05-03 | 7 |
Odd Arve Gunderstad | 5,750 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-18 | 6 |
Kurt Haraldseid | 5,700 | Bokn | Gummimakk | 2017-05-03 | 5 |
Odd Arve Gunderstad | 5,680 | Skudenes | Pilk | 2017-05-23 | 4 |
Odd Arve Gunderstad | 5,460 | Skudenes | Gummimakk | 2017-03-23 | 3 |
Berge Kallevik | 5,240 | Skudenes | Gummimakk | 2017-04-14 | 2 |
Berge Kallevik | 5,140 | Skudenes | Pilk | 2017-04-02 | 1 |
Hyse (3,5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Kristine Lekven | 4,450 | Skudenes | Pilk | 2017-03-01 | 25 |
Berge Kallevik | 3,680 | Veahavet | Makrell | 2017-08-25 | 22 |
Berge Kallevik | 3,395 | Urter | Makrell | 2017-07-14 | 19 |
Kristian Hausken | 3,390 | Tysnes | Makrell | 2017-04-08 | 16 |
Stein Rune Tveit | 3,280 | Skudenes | Makrell | 2017-02-11 | 14 |
Kristian Hausken | 3,090 | Tysnes | Makrell | 2017-04-08 | 12 |
Stein Rune Tveit | 3,040 | Karmsundet | Akkar | 2017-02-05 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 2,920 | Fekingstaøyane | Pilk | 2017-08-17 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 2,920 | Veahavet | Makrell/Reke | 2017-08-25 | 8 |
Kristian Hausken | 2,890 | Tysnes | Makrell | 2017-04-08 | 6 |
Berge Kallevik | 2,870 | Urter | Makrell | 2017-06-28 | 5 |
Odd Arve Gunderstad | 2,780 | skudenes | Pilk | 2017-02-18 | 4 |
Berge Kallevik | 2,640 | Veahavet | Makrell | 2017-08-25 | 3 |
Alf-Inge Steindal | 2,600 | Røvær | Makrell/reke | 2017-12-16 | 2 |
Kurt Haraldseid | 2,395 | Fekingstaøyane | Gummimakk | 2017-06-28 | 1 |
Kveite (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 5,300 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-05-28 | 25 |
Stein Rune Tveit | 3,560 | Karmsundet | Makrell | 2017-05-26 | 22 |
Kurt Haraldseid | 3,480 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-07-13 | 19 |
Mikal Ruud | 1,215 | Fekingstaøyane | Makrell | 2017-06-18 | 16 |
14 | |||||
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Gråsteinbit (5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 3,240 | Karmsundet | Makrell/reke | 2017-06-01 | 25 |
Kristian Hausken | 3,070 | Tysnes | Blåskjell/gulp | 2017-07-23 | 22 |
Kristian Hausken | 1,120 | Karmsundet | Makrell/reke | 2017-02-19 | 19 |
Ivar Gustavsen | 0,875 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-05-20 | 16 |
14 | |||||
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Åpen klasse
Fiskeslag | Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | % KR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grønngylte | Kristian Hausken | 0,180 | Tysnes | Reke | 2017-10-07 | 134,33 | 25 |
Kolmule | Ivar Gustavsen | 0,730 | Vindafjorden | Makrell | 2017-05-25 | 119,67 | 22 |
Hvitskate | Magne Vorland | 9,470 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2017-12-12 | 114,93 | 19 |
Sandflyndre | Alf-Inge Steindal | 1,082 | Karmsundet | Makrell/reke | 2017-01-28 | 105,05 | 16 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,135 | Fekingstaøyane | Pilk | 2017-06-29 | 103,85 | 14 |
Sandflyndre | Alf-Inge Steindal | 1,060 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-01-14 | 102,91 | 12 |
Blåkjeft | Mikal Ruud | 1,370 | Ålfjorden | Makrell | 2017-03-26 | 101,48 | 10 |
Blåkjeft | Stein Rune Tveit | 1,260 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-05-20 | 93,33 | 8 |
Blåstål | Stein Rune Tveit | 0,605 | Skudenes | Reke | 2017-05-19 | 91,67 | 7 |
Hågjel | Alf-Inge Steindal | 1,360 | Ryvarden | Makrell | 2017-08-04 | 89,47 | 6 |
Glassvar | Kristian Hausken | 1,380 | Tysnes | Makrell | 2017-10-07 | 86,25 | 5 |
Vassild | Kurt Haraldseid | 1,260 | Sandsfjorden | Makrell/reke | 2017-06-10 | 83,44 | 4 |
Knurr | Berge Kallevik | 0,620 | Urter | Makrell | 2017-06-28 | 81,79 | 3 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 3,240 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2017-07-09 | 81,61 | 2 |
Hågjel | Berge Kallevik | 1,240 | Valevåg | Makrell | 2017-05-14 | 81,58 | 1 |
Innmeldinger
Til toppen av sideDato | Navn | Fiskeslag | Vekt | Agn | Plass |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-21 | Magne Vorland | Lange | 23,580 | Makrell | Boknafjorden |
2017-12-21 | Magne Vorland | Lange | 15,700 | Makrell | Boknafjorden |
2017-12-21 | Magne Vorland | Lange | 13,100 | Makrell | Boknafjorden |
2017-12-21 | Magne Vorland | Lange | 12,300 | Makrell | Boknafjorden |
2017-12-18 | Magne Vorland | Brosme | 13,260 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-12-18 | Magne Vorland | Brosme | 8,700 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-12-16 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,600 | Makrell/reke | Røvær |
2017-12-12 | Magne Vorland | Lange | 21,150 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-12-12 | Magne Vorland | Hvitskate | 9,470 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-12-12 | Magne Vorland | Brosme | 9,350 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-12-12 | Magne Vorland | Brosme | 9,050 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2017-10-14 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 23,320 | Makrell | Valevåg |
2017-10-14 | Per Kjartan Sevland | Lange | 12,120 | Makrell | Valevåg |
2017-10-07 | Kristian Hausken | Brosme | 6,510 | Makrell | Tysnes |
2017-10-07 | Kristian Hausken | Glassvar | 1,380 | Makrell | Tysnes |
2017-10-07 | Kristian Hausken | Grønngylte | 0,180 | Reke | Tysnes |
2017-09-07 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 23,400 | Makrell | Valevåg |
2017-09-07 | Mikal Ruud | Lange | 14,380 | Makrell | Valevåg |
2017-09-07 | Mikal Ruud | Lange | 9,770 | Makrell | Valevåg |
2017-09-07 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,850 | Makrell | Valevåg |
2017-09-03 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 22,400 | Makrell | Valevåg |
2017-09-03 | Berge Kallevik | Lange | 17,200 | Makrell | Valevåg |
2017-09-03 | Berge Kallevik | Lange | 12,540 | Makrell | Valevåg |
2017-09-02 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 18,200 | Makrell | Valevåg |
2017-09-02 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 15,500 | Makrell | Valevåg |
2017-09-02 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 12,550 | Makrell | Valevåg |
2017-09-02 | Berge Kallevik | Sei | 3,520 | Makrell | Valevåg |
2017-09-02 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,920 | Makrell | Valevåg |
2017-08-31 | Ivar Gustavsen | Brosme | 6,435 | Makrell | Vindafjorden |
2017-08-26 | Kurt Haraldseid | Lysing | 7,300 | pilk | Veahavet |
2017-08-26 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,480 | Makrell/Reke | Veahavet |
2017-08-25 | Berge Kallevik | Torsk | 11,560 | Makrell | Veahavet |
2017-08-25 | Berge Kallevik | Hyse | 3,680 | Makrell | Veahavet |
2017-08-25 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,920 | Makrell/Reke | Veahavet |
2017-08-25 | Berge Kallevik | Hyse | 2,640 | Makrell | Veahavet |
2017-08-23 | Berge Kallevik | Lange | 14,520 | Makrell | Valevåg |
2017-08-17 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,920 | Pilk | Fekingstaøyane |
2017-08-04 | Alf-Inge Steindal | Hågjel | 1,360 | Makrell | Ryvarden |
2017-07-23 | Kristian Hausken | Gråsteinbit | 3,070 | Blåskjell/gulp | Tysnes |
2017-07-19 | Ivar Gustavsen | Brosme | 9,230 | Sild | Ålfjorden |
2017-07-19 | Ivar Gustavsen | Brosme | 6,580 | Sild | Ålffjorden |
2017-07-19 | Ivar Gustavsen | Brosme | 4,960 | Makrell | Ålfjorden |
2017-07-14 | Berge Kallevik | Hyse | 3,395 | Makrell | Urter |
2017-07-13 | Kurt Haraldseid | Kveite | 3,480 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-07-09 | Mikal Ruud | Lange | 12,350 | Makrell | Ålfjorden |
2017-07-09 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,240 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-06-29 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,135 | Pilk | Fekingstaøyane |
2017-06-28 | Berge Kallevik | Hyse | 2,870 | Makrell | Urter |
2017-06-28 | Kurt Haraldseid | Hyse | 2,395 | Gummimakk | Fekingstaøyane |
2017-06-28 | Berge Kallevik | Knurr | 0,620 | Makrell | Urter |
2017-06-18 | Mikal Ruud | Kveite | 1,215 | Makrell | Fekingstaøyane |
2017-06-10 | Kurt Haraldseid | Vassild | 1,260 | Makrell/reke | Sandsfjorden |
2017-06-10 | Kurt Haraldseid | Vassild | 1,220 | Makrell/Reke | Sandsfjorden |
2017-06-01 | Magne Vorland | Gråsteinbit | 3,240 | Makrell/reke | Karmsundet |
2017-05-28 | Magne Vorland | Kveite | 5,300 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-05-28 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,500 | Pilk | Karmsundet |
2017-05-26 | Stein Rune Tveit | Kveite | 3,560 | Makrell | Karmsundet |
2017-05-25 | Ivar Gustavsen | Kolmule | 0,730 | Makrell | Vindafjorden |
2017-05-23 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,680 | Pilk | Skudenes |
2017-05-20 | Stein Rune Tveit | Blåkjeft | 1,260 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-05-20 | Ivar Gustavsen | Gråsteinbit | 0,875 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-05-19 | Stein Rune Tveit | Berggylte | 0,700 | Reke | Skudenes |
2017-05-19 | Stein Rune Tveit | Blåstål | 0,605 | Reke | Skudenes |
2017-05-14 | Berge Kallevik | Lange | 10,450 | Makrell | Valevåg |
2017-05-14 | Berge Kallevik | Hågjel | 1,240 | Makrell | Valevåg |
2017-05-14 | Berge Kallevik | Hågjel | 1,160 | Makrell | Valevåg |
2017-05-07 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 13,320 | Pilk | Skudenes |
2017-05-03 | Kurt Haraldseid | Lyr | 5,800 | Gummimakk | Bokn |
2017-05-03 | Kurt Haraldseid | Lyr | 5,700 | Gummimakk | Bokn |
2017-04-30 | Per Kjartan Sevland | Lyr | 5,820 | Pilk | Skudenes |
2017-04-14 | Berge Kallevik | Torsk | 11,180 | Pilk | Skudenes |
2017-04-14 | Berge Kallevik | Lyr | 6,080 | Gummimakk | Skudenes |
2017-04-14 | Berge Kallevik | Lyr | 5,240 | Gummimakk | Skudenes |
2017-04-08 | Kristian Hausken | Hyse | 3,390 | Makrell | Tysnes |
2017-04-08 | Kristian Hausken | Hyse | 3,090 | Makrell | Tysnes |
2017-04-08 | Kristian Hausken | Hyse | 2,890 | Makrell | Tysnes |
2017-04-07 | Berge Kallevik | Lyr | 4,600 | Gummimakk | Skudenes |
2017-04-07 | Berge Kallevik | Sei | 2,600 | Gummimakk | Skudenes |
2017-04-02 | Per Kjartan Sevland | Torsk | 10,460 | Pilk | Skudefjorden |
2017-04-02 | Berge Kallevik | Lyr | 5,140 | Pilk | Skudenes |
2017-04-02 | Odd Arve Gunderstad | Brungylte | 0,173 | Pilk | Skudenes |
2017-03-29 | Per Kjartan Sevland | Torsk | 9,180 | Pilk | Skudefjorden |
2017-03-26 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 15,300 | Gummimakk | Veahavet |
2017-03-26 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 9,350 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-26 | Per Kjartan Sevland | Hyse | 2,380 | Pilk | Skudefjorden |
2017-03-26 | Mikal Ruud | Blåkjeft | 1,370 | Makrell | Ålfjorden |
2017-03-23 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 7,250 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-23 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 6,220 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-23 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,460 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 17,350 | Pilk | Skudenes |
2017-03-18 | Pål Andre Kaasa | Torsk | 15,120 | Pilk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 12,670 | Pilk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 12,290 | Pilk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 6,150 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,750 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,290 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Torsk | 10,200 | Pilk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Torsk | 8,640 | Pilk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Lyr | 6,600 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Lyr | 4,300 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Lyr | 3,700 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,400 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-11 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,300 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 11,980 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 9,100 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 7,650 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,150 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,890 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 4,250 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,980 | Pilk | Skudenes |
2017-03-10 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,700 | Pilk | Skudenes |
2017-03-07 | Per Kjartan Sevland | Torsk | 10,240 | Pilk | Skudefjorden |
2017-03-04 | Berge Kallevik | Torsk | 8,550 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-04 | Berge Kallevik | Sei | 8,000 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-04 | Berge Kallevik | Lyr | 4,550 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-04 | Berge Kallevik | Lyr | 4,475 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-03 | Berge Kallevik | Lyr | 4,400 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-03 | Berge Kallevik | Sei | 4,000 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-03 | Berge Kallevik | Sei | 3,550 | Gummimakk | Skudenes |
2017-03-01 | Odd Arve Gunderstad | Brosme | 5,250 | Pilk | Skudenes |
2017-03-01 | Kristine Lekven | Hyse | 4,450 | Pilk | Skudenes |
2017-03-01 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,270 | Gummimakk | Skudenes |
2017-02-26 | Berge Kallevik | Lange | 8,180 | Makrell | Valevåg |
2017-02-24 | Berge Kallevik | Lange | 9,250 | Pilk | Åkra |
2017-02-24 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,983 | Gummimakk | Skudefjorden |
2017-02-24 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,876 | Gummimakk | Skudefjorden |
2017-02-23 | Berge Kallevik | Lyr | 3,520 | Pilk | Skudefjorden |
2017-02-19 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,950 | Makrell | Karmsundet |
2017-02-19 | Kristian Hausken | Gråsteinbit | 1,120 | Makrell/reke | Karmsundet |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 18,500 | Pilk | skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,690 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,920 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,860 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,780 | Pilk | skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,680 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,650 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,810 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,740 | Pilk | Skudenes |
2017-02-18 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,710 | Pilk | Skudenes |
2017-02-17 | Berge Kallevik | Lyr | 4,085 | Gummimakk | Skudefjorden |
2017-02-11 | Stein Rune Tveit | Hyse | 3,280 | Makrell | Skudenes |
2017-02-05 | Per Kjartan Sevland | Lyr | 4,700 | Pilk | Skudefjorden |
2017-02-05 | Stein Rune Tveit | Hyse | 3,040 | Akkar | Karmsundet |
2017-01-28 | Alf-Inge Steindal | Sandflyndre | 1,082 | Makrell/reke | Karmsundet |
2017-01-14 | Alf-Inge Steindal | Sandflyndre | 1,060 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-01-14 | Alf-Inge Steindal | Sandflyndre | 1,040 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-01-09 | Nils Gunnar Lekven | Rødspette | 2,280 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2017-01-07 | Per Kjartan Sevland | Torsk | 13,800 | Pilk | Skudefjorden |
2017-01-07 | Per Kjartan Sevland | Lyr | 7,080 | Pilk | Skudefjorden |
2017-01-05 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 14,900 | Pilk | Karmsundet |
2017-01-01 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 11,200 | Pilk | Karmsundet |
Regler storfisk-konkurranse
Til toppen av side
I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8
fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt,
kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største,
11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3
fisker pr deltager + evt. "storfisk" ("storfisk" grense i åpen klasse er den samme som klubbrekorden pr.
1/1 hvert år).
Hver deltagers totale poengsum i alle klasser danner grunnlaget for sluttsummen.
Ved lik vekt gis det lik poeng. All fisk skal veies på god elektronisk vekt.
Bilde skal følge med innmeldingen helst i størrelse 800x600 pixels. Det er ønskelig med vitne, men
fisken kan godkjennes uten vitne dersom bildet tydelig viser fiskens størrelse.
Sammen med innmelding skal det følge med følgende opplysninger:
Fiskerens navn, dato, vekt (i gram), lengde i cm, agn, sted og eventuelt vitne.
Innmelding skal skje senest 3 uker etter fangstdato, men ikke senere enn 10. januar påfølgende år.
Konkurransen er åpen fra 1. januar – 31. desember.
For å være med i konkurransen/melde inn fisk, kan du sende inn mail her.
Man kan melde seg på når som helst gjennom året, men fangster tatt før innmeldingsdatoen (dvs maks 3 uker etter at fangstsen er tatt), teller ikke. I praksis betyr dette at tar du en fisk 1. februar, må denne senest være innmeldt 21. februar for å være med i konkurransen.
