Resultater V-6 nr. 4 - 2011-08-27

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 21,750 4 3 28,75 
2.  Geir Tveit 15,500 7 22,50 
3.  Stein Rune Tveit 14,950 7 21,95 
4.  Tore Jan Skeie 13,000 6 1 20,00 
5.  Kurt Haraldseid 13,550 6 19,55 
6.  Rolf Knutsen 13,500 6 19,50 
7.  Hilde Skiffard 12,650 6 18,65 
8.  Ove Salthammer 7,100 3 2 12,10 
9.  Alf-Inge Steindal 4,750 4 8,75 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 5,600 
2.  Ove Salthammer Brosme 4,950 
3.  Tore Jan Skeie Torsk 4,100