Resultater V-6 nr. 2 - 2011-02-27

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 58,550 1 3+1 63,55 
2.  Berge Kallevik 30,200 3 2 35,20 
3.  Stein Rune Tveit 26,800 2 28,80 
4.  Tore Jan Skeie 21,100 4 25,10 
5.  Arne Økland 14,600 5 19,60 
6.  Jostein Lundal 16,450 3 19,45 
7.  Øyvind Rykke 12,900 6 18,90 
8.  Geir Tveit 15,500 3 18,50 
9.  Magne Møksvold 9,950 6 15,95 
10.  Odd Arne Kjørlien 12,050 3 15,05 
11.  Gustav Møller 11,700 2 13,70 
12.  Dan Andre Aarsvold 9,600 4 13,60 
13.  Joakim Kristoffersen 11,500 2 13,50 
14.  Thor Larsen 10,000 3 13,00 
15.  Kjetil Guttormsen 8,600 3 11,60 
16.  Alf-Inge Steindal 4,850 4 8,85 
17.  Kurt Haraldseid 3,300 2 5,30 
18.  Markus Guttormsen 3,500 1 4,50 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 8,900  Karmsundet
2.  Berge Kallevik Torsk 8,100  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 6,800  Karmsundet