Resultater V-6 nr. 5 - 2015-08-16

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Stein Rune Tveit 29,700 8 3+1 41,70 
2.  Geir Tveit 24,950 8 2 34,95 
3.  Berge Kallevik 26,600 6 32,60 
4.  Magne Ruud 19,900 7 26,90 
5.  Odd Arve Gunderstad 21,850 5 26,85 
6.  Magne Vorland 20,850 4 24,85 
7.  Kurt Haraldseid 15,050 7 22,05 
8.  Kristian Hausken 14,350 6 20,35 
9.  Alf-Inge Steindal 13,400 5 18,40 
10.  Pål Andre Kaasa 12,900 5 17,90 
11.  Ivar Gustavsen 13,650 4 17,65 
12.  Andries Ferla 11,950 4 15,95 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Stein Rune Tveit Torsk 5,000  Røvær
2.  Geir Tveit Lange 4,750  Urter
3.  Stein Rune Tveit Kveite 4,600  Røvær