Resultater V-6 nr. 5 (KM) - 2011-09-18

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Jostein Lundal 19,200 7 2 28,20 
2.  Odd Arve Gunderstad 16,250 8 1 25,25 
3.  Berge Kallevik 14,600 8 22,60 
4.  Tore Jan Skeie 14,600 7 21,60 
5.  Stein Rune Tveit 13,450 8 21,45 
6.  Dan Andre Aarsvold 12,400 5 3 20,40 
7.  Alf-Inge Steindal 10,900 7 17,90 
8.  Øyvind Rykke 10,150 6 16,15 
9.  Thor Larsen 9,950 6 15,95 
10.  Geir Tveit 11,350 4 15,35 
11.  Odd Arne Kjørlien 11,450 3 14,45 
12.  Magne Møksvold 7,700 6 13,70 
13.  Markus Guttormsen 6,350 7 13,35 
14.  Kurt Haraldseid 5,700 5 10,70 
15.  Kjetil Guttormsen 5,600 4 9,60 
16.  Ove Salthammer 5,000 4 9,00 
17.  Arne Økland 4,450 4 8,45 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Dan Andre Aarsvold Torsk 4,950 
2.  Jostein Lundal Torsk 3,400 
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 2,750