Resultater V-6 nr. 3 - 2013-03-10

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 27,300 4 2 33,30 
2.  Ove Salthammer 20,240 2 22,24 
3.  Mikal Ruud 15,940 2 3 20,94 
4.  Berge Kallevik 14,960 4 1 19,96 
5.  Magne Møksvold 13,380 6 19,38 
6.  Stein Rune Tveit 15,160 3 18,16 
7.  Jostein Lundal 13,140 4 17,14 
8.  Thomas Ådland 14,280 2 16,28 
9.  Magne Ruud 11,500 4 15,50 
10.  Geir Tveit 11,400 4 15,40 
11.  Johnny Svendsen 10,660 4 14,66 
12.  Tore Jan Skeie 9,520 4 13,52 
13.  Kurt Haraldseid 9,020 4 13,02 
14.  Thor Larsen 7,380 4 11,38 
15.  Alf-Inge Steindal 3,540 2 5,54 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Mikal Ruud Torsk 13,300  Urter
2.  Odd Arve Gunderstad Torsk 8,000  Vea
3.  Berge Kallevik Torsk 4,520  Vea