Storfisk-konkurranse 2022
Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 200,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!
Betaling kan også gjøres via VIPPS #779364. Husk merknad også her!
Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.
Resultater for 2021 her.
Sammenlagt
Nr. | Navn | To | Se | La | Br | Ly | Hy | Kv | St | Åp | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odd Arve Gunderstad | 62 | 29 | 18 | 0 | 21 | 46 | 66 | 0 | 31 | 273 |
2. | Alf-Inge Steindal | 0 | 38 | 45 | 63 | 13 | 15 | 0 | 0 | 39 | 213 |
3. | Nils Gunnar Lekven | 13 | 9 | 5 | 11 | 75 | 38 | 0 | 0 | 49 | 200 |
4. | Stein Rune Tveit | 12 | 66 | 7 | 39 | 7 | 11 | 0 | 41 | 0 | 183 |
5. | Magne Møksvold | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 116 |
6. | Berge Kallevik | 10 | 12 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 114 |
7. | Kristine Lekven | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8. | Ivar Gustavsen | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
9. | Helge Melhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10. | Per Magne Tengs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Torsk (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 19,300 | Vestsiden | Pilk | 2022-03-02 | 25 |
Kristine Lekven | 10,400 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-06 | 22 |
Magne Møksvold | 10,200 | Førdespollen | Jigg | 2022-06-05 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 8,850 | Vestsiden | Pilk | 2022-03-02 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 8,550 | Vestsiden | Pilk | 2022-08-12 | 14 |
Stein Rune Tveit | 8,460 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-08-14 | 12 |
Kristine Lekven | 8,100 | Skudesnes | Makrell | 2022-03-03 | 10 |
Nils Gunnar Lekven | 7,700 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-08 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 7,440 | Vestsiden | Pilk | 2022-04-15 | 7 |
Berge Kallevik | 7,200 | Vestsiden | Pilk | 2022-08-09 | 6 |
Nils Gunnar Lekven | 7,100 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-19 | 5 |
Magne Møksvold | 7,100 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-02-26 | 5 |
Berge Kallevik | 6,600 | Karmsundet | Shad | 2022-01-02 | 3 |
Magne Møksvold | 6,500 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-19 | 2 |
Berge Kallevik | 6,480 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-06 | 1 |
Sei (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Stein Rune Tveit | 6,360 | Nedstrandsfjorden | Pilk | 2022-09-17 | 25 |
Stein Rune Tveit | 4,280 | Nedstrandsfjorden | Pilk | 2022-09-17 | 22 |
Stein Rune Tveit | 4,240 | Nedstrandsfjorden | Pilk | 2022-09-17 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 3,850 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-01-21 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 3,330 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-11-13 | 14 |
Alf-Inge Steindal | 3,300 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-01-21 | 12 |
Alf-Inge Steindal | 3,150 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-01-21 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 3,050 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-11-13 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 2,960 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-11-13 | 7 |
Nils Gunnar Lekven | 2,340 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-10 | 6 |
Berge Kallevik | 2,250 | Bømlafjorden | Gummi makk | 2022-04-03 | 5 |
Berge Kallevik | 2,100 | Bømlafjorden | Gummi makk | 2022-04-03 | 4 |
Berge Kallevik | 1,950 | Bømlafjorden | Gummi makk | 2022-04-03 | 3 |
Nils Gunnar Lekven | 1,300 | Karmsundet | Makrell | 2022-12-26 | 2 |
Nils Gunnar Lekven | 1,200 | Karmsundet | Makrell | 2022-12-26 | 1 |
Lange (20 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Berge Kallevik | 17,260 | Bokn | Makrell | 2022-03-27 | 25 |
Magne Møksvold | 14,800 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-08-22 | 22 |
Alf-Inge Steindal | 13,200 | Boknafjorden | Sei | 2022-04-12 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 12,800 | Bokn | Makrell | 2022-04-14 | 16 |
Ivar Gustavsen | 11,500 | Vestsiden | Makrell | 2022-07-17 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 9,950 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-11-12 | 12 |
Alf-Inge Steindal | 9,700 | Boknafjorden | Makrell | 2022-04-12 | 10 |
Magne Møksvold | 8,200 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-08-22 | 8 |
Stein Rune Tveit | 6,980 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-08-14 | 7 |
Berge Kallevik | 6,550 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-13 | 6 |
Nils Gunnar Lekven | 6,270 | Skudesnes | Makrell | 2022-03-03 | 5 |
Odd Arve Gunderstad | 5,980 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-11-12 | 4 |
Kristine Lekven | 5,850 | Skudesnes | Pilk | 2022-03-03 | 3 |
Odd Arve Gunderstad | 5,660 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-11 | 2 |
Ivar Gustavsen | 5,500 | Veahavet | Makrell | 2022-03-19 | 1 |
Brosme (13 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Alf-Inge Steindal | 10,320 | Karmsundet | Sei | 2022-06-15 | 25 |
Alf-Inge Steindal | 8,100 | Karmsundet | Makrell | 2022-06-15 | 22 |
Stein Rune Tveit | 7,335 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-10-21 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 7,240 | Ålfjorden | Makrell | 2022-10-13 | 16 |
Berge Kallevik | 7,100 | Bokn | Makrell | 2022-03-27 | 14 |
Stein Rune Tveit | 6,340 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-10-22 | 12 |
Berge Kallevik | 5,890 | Bokn | Makrell | 2022-03-27 | 10 |
Stein Rune Tveit | 5,880 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2022-09-18 | 8 |
Berge Kallevik | 3,620 | Bokn | Makrell | 2022-03-27 | 7 |
Nils Gunnar Lekven | 2,960 | Falkeidfleet | Makrell | 2022-02-21 | 6 |
Nils Gunnar Lekven | 2,460 | Skudesnes | Makrell | 2022-12-23 | 5 |
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lyr (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Nils Gunnar Lekven | 7,100 | Karmsundet | Jigg | 2022-10-30 | 25 |
Nils Gunnar Lekven | 5,340 | Karmsundet | Blekksprut | 2022-11-14 | 22 |
Helge Melhus | 5,100 | Karmsundet | Flue/Makrell | 2022-08-27 | 19 |
Nils Gunnar Lekven | 3,850 | Karmsundet | Gummimakk | 2022-12-27 | 16 |
Ivar Gustavsen | 3,650 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2022-08-14 | 14 |
Nils Gunnar Lekven | 3,550 | Karmsundet | Blekksprut | 2022-11-14 | 12 |
Odd Arve Gunderstad | 3,320 | Vestsiden | Gummimakk | 2022-05-31 | 10 |
Alf-Inge Steindal | 3,200 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-01-02 | 8 |
Stein Rune Tveit | 3,160 | Fekingstadøyene | Sjøflue | 2022-05-15 | 7 |
Odd Arve Gunderstad | 3,150 | Vestsiden | Gummimakk | 2022-05-31 | 6 |
Odd Arve Gunderstad | 3,120 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-19 | 5 |
Alf-Inge Steindal | 3,050 | Vestsiden | Gummi makk | 2022-05-15 | 4 |
Helge Melhus | 3,000 | Karmsundet | Jigg | 2022-08-27 | 3 |
Ivar Gustavsen | 3,000 | Karmsundet | Eddy Jelly | 2022-06-25 | 3 |
Alf-Inge Steindal | 2,460 | Vestsiden | Gummi makk | 2022-05-15 | 1 |
Hyse (3,5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Kristine Lekven | 5,150 | Skudesnes | Pilk | 2022-03-03 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 2,950 | Karmsundet | Makrell | 2022-01-19 | 22 |
Nils Gunnar Lekven | 2,780 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-15 | 19 |
Per Magne Tengs | 2,700 | Karmsundet | Makrell | 2022-02-19 | 16 |
Odd Arve Gunderstad | 2,620 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-26 | 14 |
Nils Gunnar Lekven | 2,600 | Karmsundet | Makrell | 2022-01-23 | 12 |
Alf-Inge Steindal | 2,510 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-05-08 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 2,510 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-26 | 10 |
Nils Gunnar Lekven | 2,495 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-18 | 7 |
Stein Rune Tveit | 2,475 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-03-27 | 6 |
Alf-Inge Steindal | 2,435 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-20 | 5 |
Berge Kallevik | 2,400 | Vestsiden | Pilk | 2022-05-21 | 4 |
Stein Rune Tveit | 2,200 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-03-26 | 3 |
Stein Rune Tveit | 2,100 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-03-26 | 2 |
Per Magne Tengs | 2,050 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-11 | 1 |
Kveite (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 4,120 | Vestsiden | Pilk | 2022-04-15 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 2,320 | Vestsiden | Pilk | 2022-05-31 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 2,150 | Vestsiden | Pilk | 2022-04-01 | 19 |
16 | |||||
14 | |||||
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Gråsteinbit (5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Møksvold | 3,080 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-01-21 | 25 |
Stein Rune Tveit | 2,875 | Karmsundet | Jigg | 2022-04-30 | 22 |
Stein Rune Tveit | 0,840 | Karmsundet | Makrell/Akkar | 2022-04-03 | 19 |
Magne Møksvold | 0,800 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-01-24 | 16 |
Magne Møksvold | 0,800 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-01-21 | 16 |
12 | |||||
10 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Åpen klasse
Fiskeslag | Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | % KR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knurr | Nils Gunnar Lekven | 0,900 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-01 | 118,73 | 25 |
Sandflyndre | Berge Kallevik | 0,960 | Karmsundet | Makrell | 2022-01-09 | 88,72 | 22 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 3,590 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-05-08 | 86,19 | 19 |
Sandflyndre | Nils Gunnar Lekven | 0,915 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-02-10 | 84,57 | 16 |
Hågjel | Odd Arve Gunderstad | 1,220 | Bømlafjorden | Makrell | 2022-11-13 | 80,26 | 14 |
Hågjel | Alf-Inge Steindal | 1,210 | Ryvarden | Makrell | 2022-03-06 | 79,61 | 12 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,175 | Vestsiden | Pilk | 2022-03-22 | 78,83 | 10 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 3,200 | Karmsundet | Makrell/Reke | 2022-06-26 | 76,83 | 8 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,166 | Vestsiden | Pilk | 2022-03-22 | 74,77 | 7 |
Hvitting | Nils Gunnar Lekven | 1,360 | Karmsundet | Pilk | 2022-02-10 | 67,33 | 6 |
Blåkjeft | Ivar Gustavsen | 0,840 | Karmsundet | Makrell | 2022-06-24 | 61,31 | 5 |
Blåstål | Berge Kallevik | 0,370 | Karmsundet | Makrell | 2022-03-26 | 56,06 | 4 |
Berggylte | Magne Møksvold | 1,000 | Karmsundet | Makrell/reke | 2022-01-24 | 54,35 | 3 |
Knurr | Nils Gunnar Lekven | 0,395 | Falkeidfleet | Makrell | 2022-02-21 | 52,11 | 2 |
Blåstål | Ivar Gustavsen | 0,330 | Vindafjorden | Makrell | 2022-05-14 | 50 | 1 |
Innmeldinger
Til toppen av sideDato | Navn | Fiskeslag | Vekt | Agn | Plass |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-27 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 3,850 | Gummimakk | Karmsundet |
2022-12-26 | Nils Gunnar Lekven | Sei | 1,300 | Makrell | Karmsundet |
2022-12-26 | Nils Gunnar Lekven | Sei | 1,200 | Makrell | Karmsundet |
2022-12-23 | Nils Gunnar Lekven | Brosme | 2,460 | Makrell | Skudesnes |
2022-11-14 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 5,340 | Blekksprut | Karmsundet |
2022-11-14 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 3,550 | Blekksprut | Karmsundet |
2022-11-13 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,330 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-11-13 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,050 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-11-13 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,960 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-11-13 | Odd Arve Gunderstad | Hågjel | 1,220 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-11-12 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 9,950 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-11-12 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 5,980 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-11-12 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,600 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-10-31 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 2,350 | Gummimakk | Karmsundet |
2022-10-30 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 7,100 | Jigg | Karmsundet |
2022-10-30 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 3,200 | Jigg | Karmsundet |
2022-10-30 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 2,350 | Gummimakk | Karmsundet |
2022-10-22 | Stein Rune Tveit | Brosme | 6,340 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-10-21 | Stein Rune Tveit | Brosme | 7,335 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-10-13 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 7,240 | Makrell | Ålfjorden |
2022-09-18 | Stein Rune Tveit | Brosme | 5,880 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2022-09-17 | Stein Rune Tveit | Sei | 6,360 | Pilk | Nedstrandsfjorden |
2022-09-17 | Stein Rune Tveit | Sei | 4,280 | Pilk | Nedstrandsfjorden |
2022-09-17 | Stein Rune Tveit | Sei | 4,240 | Pilk | Nedstrandsfjorden |
2022-08-27 | Helge Melhus | Lyr | 5,100 | Flue/Makrell | Karmsundet |
2022-08-27 | Helge Melhus | Lyr | 3,000 | Jigg | Karmsundet |
2022-08-22 | Magne Møksvold | Lange | 14,800 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-08-22 | Magne Møksvold | Lange | 8,200 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-08-22 | Magne Møksvold | Lange | 4,100 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Stein Rune Tveit | Torsk | 8,460 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Stein Rune Tveit | Lange | 6,980 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Stein Rune Tveit | Lange | 4,200 | Makrell | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Ivar Gustavsen | Lyr | 3,650 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Ivar Gustavsen | Sei | 0,800 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-08-14 | Ivar Gustavsen | Sei | 0,750 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-08-12 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 8,550 | Pilk | Vestsiden |
2022-08-11 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,850 | Pilk | Vestsiden |
2022-08-09 | Berge Kallevik | Torsk | 7,200 | Pilk | Vestsiden |
2022-07-17 | Ivar Gustavsen | Lange | 11,500 | Makrell | Vestsiden |
2022-06-26 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,200 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-06-25 | Ivar Gustavsen | Lyr | 3,000 | Eddy Jelly | Karmsundet |
2022-06-24 | Ivar Gustavsen | Blåkjeft | 0,840 | Makrell | Karmsundet |
2022-06-15 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 10,320 | Sei | Karmsundet |
2022-06-15 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 8,100 | Makrell | Karmsundet |
2022-06-12 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 2,900 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-06-06 | Stein Rune Tveit | Brosme | 4,060 | Sei | Karmsundet |
2022-06-06 | Stein Rune Tveit | Brosme | 3,700 | Sei | Karmsundet |
2022-06-05 | Magne Møksvold | Torsk | 10,200 | Jigg | Førdespollen |
2022-06-02 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,220 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-05-31 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,320 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-05-31 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,150 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-05-31 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,000 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-05-31 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,320 | Pilk | Vestsiden |
2022-05-21 | Berge Kallevik | Hyse | 2,400 | Pilk | Vestsiden |
2022-05-15 | Stein Rune Tveit | Lyr | 3,160 | Sjøflue | Fekingstadøyene |
2022-05-15 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 3,050 | Gummi makk | Vestsiden |
2022-05-15 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 2,460 | Gummi makk | Vestsiden |
2022-05-15 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,410 | Gummimakk | Ferkingstadøyene |
2022-05-15 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,120 | Gummi makk | Ferkingstadøyene |
2022-05-14 | Ivar Gustavsen | Blåstål | 0,330 | Makrell | Vindafjorden |
2022-05-08 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,590 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-05-08 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,510 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-04-30 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 2,875 | Jigg | Karmsundet |
2022-04-24 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 5,400 | Makrell | Bokn |
2022-04-21 | Magne Møksvold | Lyr | 2,220 | Makrell | Kårstø |
2022-04-15 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 7,440 | Pilk | Vestsiden |
2022-04-15 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 4,120 | Pilk | Vestsiden |
2022-04-15 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,910 | Gummi makk | Vestsiden |
2022-04-14 | Alf-Inge Steindal | Lange | 12,800 | Makrell | Bokn |
2022-04-12 | Alf-Inge Steindal | Lange | 13,200 | Sei | Boknafjorden |
2022-04-12 | Alf-Inge Steindal | Lange | 9,700 | Makrell | Boknafjorden |
2022-04-12 | Alf-Inge Steindal | Lange | 9,100 | Sei | Boknafjorden |
2022-04-12 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 2,830 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-04-06 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,920 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-04-03 | Berge Kallevik | Sei | 2,250 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2022-04-03 | Berge Kallevik | Sei | 2,100 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2022-04-03 | Berge Kallevik | Sei | 1,950 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2022-04-03 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 0,840 | Makrell/Akkar | Karmsundet |
2022-04-01 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,150 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-31 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,560 | Gummimakk | Vestsiden |
2022-03-31 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,300 | Gummi makk | Vestsiden |
2022-03-27 | Berge Kallevik | Lange | 17,260 | Makrell | Bokn |
2022-03-27 | Berge Kallevik | Brosme | 7,100 | Makrell | Bokn |
2022-03-27 | Berge Kallevik | Brosme | 5,890 | Makrell | Bokn |
2022-03-27 | Berge Kallevik | Brosme | 3,620 | Makrell | Bokn |
2022-03-27 | Stein Rune Tveit | Hyse | 2,475 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-03-27 | Berge Kallevik | Hågjel | 1,090 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-26 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,620 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-26 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,510 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-26 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,400 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-03-26 | Stein Rune Tveit | Hyse | 2,200 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-03-26 | Stein Rune Tveit | Hyse | 2,100 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-03-26 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,800 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-26 | Stein Rune Tveit | Hyse | 1,800 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-03-26 | Berge Kallevik | Blåstål | 0,370 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-22 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,175 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-22 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,166 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-21 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,400 | Pilk | Urter |
2022-03-20 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,435 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-19 | Ivar Gustavsen | Lange | 5,500 | Makrell | Veahavet |
2022-03-19 | Nils Gunnar Lekven | Sandflyndre | 0,734 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-18 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,495 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-15 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,780 | Makrell | Karmsundet |
2022-03-06 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 7,100 | Makrell | Ryvarden |
2022-03-06 | Alf-Inge Steindal | Hågjel | 1,210 | Makrell | Ryvarden |
2022-03-03 | Kristine Lekven | Torsk | 8,100 | Makrell | Skudesnes |
2022-03-03 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 6,270 | Makrell | Skudesnes |
2022-03-03 | Kristine Lekven | Lange | 5,850 | Pilk | Skudesnes |
2022-03-03 | Kristine Lekven | Hyse | 5,150 | Pilk | Skudesnes |
2022-03-03 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 2,250 | Pilk | Skudesnes |
2022-03-02 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 19,300 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-02 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 8,850 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-02 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,330 | Pilk | Vestsiden |
2022-03-01 | Nils Gunnar Lekven | Knurr | 0,900 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-26 | Magne Møksvold | Torsk | 7,100 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-02-21 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 3,150 | Makrell | Falkeidfleet |
2022-02-21 | Nils Gunnar Lekven | Brosme | 2,960 | Makrell | Falkeidfleet |
2022-02-21 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 1,900 | Makrell | Falkeidfleet |
2022-02-21 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 1,650 | Makrell | Falkeidfleet |
2022-02-21 | Nils Gunnar Lekven | Knurr | 0,395 | Makrell | Falkeidfleet |
2022-02-19 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 7,100 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-19 | Magne Møksvold | Torsk | 6,500 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-19 | Magne Møksvold | Lange | 3,900 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-19 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,120 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-19 | Per Magne Tengs | Hyse | 2,700 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-19 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,270 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-19 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,100 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-13 | Berge Kallevik | Lange | 6,550 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-13 | Berge Kallevik | Lange | 1,920 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 5,660 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 5,100 | Makrell | Ålfjorden |
2022-02-11 | Per Magne Tengs | Torsk | 4,880 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,100 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Per Magne Tengs | Hyse | 2,050 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-11 | Nils Gunnar Lekven | Lyr | 1,650 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 1,340 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 1,320 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-11 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 1,100 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-10 | Nils Gunnar Lekven | Sei | 2,340 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-10 | Nils Gunnar Lekven | Hvitting | 1,360 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-10 | Nils Gunnar Lekven | Sandflyndre | 0,915 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-02-08 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 7,700 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-08 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,820 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-08 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,150 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-08 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 1,960 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-08 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 1,600 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-08 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 1,400 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-06 | Kristine Lekven | Torsk | 10,400 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-06 | Berge Kallevik | Torsk | 6,480 | Makrell | Karmsundet |
2022-02-06 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 6,200 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-06 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 5,800 | Pilk | Karmsundet |
2022-02-06 | Berge Kallevik | Hyse | 1,800 | Makrell | Karmsundet |
2022-01-24 | Magne Møksvold | Berggylte | 1,000 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-01-24 | Magne Møksvold | Gråsteinbit | 0,800 | Makrell/reke | Karmsundet |
2022-01-23 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 5,500 | Makrell | Karmsundet |
2022-01-23 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 5,200 | Makrell | Karmsundet |
2022-01-23 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,600 | Makrell | Karmsundet |
2022-01-23 | Nils Gunnar Lekven | Hyse | 2,450 | Makrell | Karmsundet |
2022-01-22 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 5,050 | Pilk | Vestsiden |
2022-01-22 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 2,950 | Pilk | Vestsiden |
2022-01-21 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 6,460 | Makrell | Vestsiden |
2022-01-21 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,850 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-01-21 | Magne Møksvold | Lange | 3,320 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-01-21 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,300 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-01-21 | Magne Møksvold | Torsk | 3,180 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2022-01-21 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,150 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2022-01-21 | Magne Møksvold | Gråsteinbit | 3,080 | Makrell/Reke | Karmsundet |
