Resultater V-6 nr. 3 - 2014-04-27

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 29,350 5 3+1 20 
2.  Kurt Haraldseid 22,500 4 2 18 
3.  Kristian Hausken 20,150 5 17 
4.  Berge Kallevik 15,000 3 16 
5.  Tore Jan Skeie 10,500 3 15 
6.  Ove Salthammer 8,650 4 14 
7.  Magne Ruud 9,700 2 13 
8.  Mikal Ruud 3,500 3 12 
9.  Ivar Gustavsen 3,100 2 11 
10.  Dan Andre Aarsvold 3,150 1 10 
11.  Alf-Inge Steindal 1,400 1

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Torsk 7,700  Karmsundet
2.  Kurt Haraldseid Torsk 5,950  Karmsundet
3.  Odd Arve Gunderstad Torsk 4,900  Karmsundet