Resultater V-6 nr. 6 - 2009-10-25

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Øyvind Rykke 10,200 10 20,20 
2.  Helge Melhus 10,100 10 20,10 
3.  Odd Arve Gunderstad 11,700 8 19,70 
4.  Tore Jan Skeie 10,700 6 2 18,70 
5.  Berge Kallevik 9,100 9 18,10 
6.  Jostein Lundal 8,700 7 15,70 
7.  Kurt Haraldseid 7,000 5 3 15,00 
8.  Ove Salthammer 8,450 5 1 14,45 
9.  Stein Rune Tveit 6,500 4 10,50 
10.  Geir Tveit 3,800 4 7,80 
11.  Finn Solstrand 2,100 4 6,10 
12.  Gustav Møller 1,800 3 4,80 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 4,000  Karmsundet
2.  Tore Jan Skeie Torsk 2,050  Karmsundet
3.  Ove Salthammer Hyse 1,750  Karmsundet