Resultater V-6 nr. 1 - 2011-02-20

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Kurt Haraldseid 12,250 4 3+2 21,25 
2.  Magne Møksvold 14,100 5 19,10 
3.  Odd Arve Gunderstad 14,750 3 17,75 
4.  Øyvind Rykke 12,900 3 15,90 
5.  Ove Salthammer 13,100 2 15,10 
6.  Joakim Kristoffersen 13,050 2 15,05 
7.  Berge Kallevik 11,900 3 14,90 
7.  Jostein Lundal 10,900 4 14,90 
7.  Helge Melhus 11,900 3 14,90 
8.  Geir Tveit 11,300 2 13,30 
9.  Gustav Møller 8,600 4 12,60 
10.  Thor Larsen 10,200 2 12,20 
11.  Odd Arne Kjørlien 10,000 2 12,00 
12.  Arne Økland 7,500 2 1 10,50 
13.  Stein Rune Tveit 5,300 2 7,30 
14.  Alf-Inge Steindal 0,900 2 2,90 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kurt Haraldseid Torsk 6,150  Karmsundet
2.  Kurt Haraldseid Lange 3,900  Karmsundet
3.  Arne Økland Torsk 3,850  Karmsundet