Resultater V-6 nr. 4 - 2007-06-03

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Berge Kallevik 20,100 5 3 33,10 
2.  Odd Arve Gunderstad 14,900 7 28,90 
3.  Alf-Inge Steindal 11,400 6 23,40 
4.  Arne Økland 10,700 4 18,70 
5.  Tore Jan Skeie 11,300 1 2 15,30 
6.  Jostein Lundal 6,200 4 14,20 
7.  Øyvind Rykke 5,900 2 1 10,90 
8.  Alf Bjerkvik 0,000 0 0,00 
8.  Helge Melhus 0,000 0 0,00 
8.  Kjell Knutsen 0,000 0 0,00 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Berge Kallevik Torsk 7,550 
2.  Tore Jan Skeie Brosme 6,450 
3.  Øyvind Rykke Brosme 5,250