Storfisk-konkurranse 2021
Det er en egen kontingent for å være med på denne, kr. 200,- som må betales til konto: 3315.61.02615.
Husk å merke innbetaling med navn!
Betaling kan også gjøres via VIPPS #779364. Husk merknad også her!
Reglene for storfisk-konkurransen finner dere her.
Alle innmeldinger.
Resultater for 2020 her.
Sammenlagt
Nr. | Navn | To | Se | La | Br | Ly | Hy | Kv | St | Åp | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein Rune Tveit | 32 | 42 | 43 | 0 | 27 | 0 | 55 | 48 | 0 | 247 |
2. | Odd Arve Gunderstad | 17 | 66 | 27 | 0 | 25 | 45 | 30 | 0 | 30 | 240 |
3. | Helge Melhus | 0 | 20 | 13 | 20 | 49 | 20 | 41 | 36 | 0 | 199 |
4. | Alf-Inge Steindal | 0 | 10 | 19 | 52 | 0 | 21 | 0 | 7 | 49 | 158 |
5. | Magne Vorland | 14 | 0 | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 25 | 25 | 155 |
6. | Berge Kallevik | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 43 | 13 | 0 | 22 | 115 |
7. | Nils Gunnar Lekven | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 |
8. | Ivar Gustavsen | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
9. | Per Magne Tengs | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10. | Magne Møksvold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11. | Helge Håland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
12. | Arne Viste | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13. | Jarle Erdalsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
14. | Kristine Lekven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torsk (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Nils Gunnar Lekven | 15,700 | Skudenes | Pilk | 2021-03-09 | 25 |
Nils Gunnar Lekven | 12,800 | Skudenes | Pilk | 2021-03-09 | 22 |
Berge Kallevik | 11,650 | Karmsundet | Pilk | 2021-01-03 | 19 |
Stein Rune Tveit | 11,600 | Karmsundet | Pilk | 2021-01-03 | 16 |
Stein Rune Tveit | 10,400 | Karmsundet | Pilk | 2021-01-03 | 14 |
Nils Gunnar Lekven | 9,780 | Skudenes | Pilk | 2021-03-18 | 12 |
Odd Arve Gunderstad | 9,550 | Skudenes | Pilk | 2021-03-18 | 10 |
Magne Vorland | 8,520 | Espevær | Pilk | 2021-02-12 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 8,480 | Vestsiden | Gummi makk | 2021-12-23 | 7 |
Magne Vorland | 8,460 | Karmsundet | Makrell | 2021-05-16 | 6 |
Per Magne Tengs | 8,100 | Karmsundet | Shad | 2021-02-07 | 5 |
Nils Gunnar Lekven | 7,850 | Karmsundet | Pilk | 2021-03-07 | 4 |
Per Magne Tengs | 7,760 | Karmsundet | Makrell | 2021-02-11 | 3 |
Stein Rune Tveit | 7,600 | Karmsundet | Pilk | 2021-02-27 | 2 |
Kristine Lekven | 7,380 | Karmsundet | Pilk | 2021-02-21 | 1 |
Sei (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 5,890 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-11-14 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 5,620 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-11-14 | 22 |
Odd Arve Gunderstad | 5,540 | Bømlafjorden | Gummi makk | 2021-11-14 | 19 |
Stein Rune Tveit | 5,270 | Bømlafjorden | Gummi makk | 2021-06-12 | 16 |
Stein Rune Tveit | 4,700 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-20 | 14 |
Stein Rune Tveit | 4,250 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-09-05 | 12 |
Per Magne Tengs | 3,550 | Vestsiden | Gummimakk | 2021-04-11 | 10 |
Helge Melhus | 3,470 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-06-12 | 8 |
Helge Melhus | 3,270 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-06-12 | 7 |
Alf-Inge Steindal | 3,100 | Valevåg | Gummimakk | 2021-02-28 | 6 |
Helge Melhus | 3,080 | Bømlafjorden | Gummimakk | 2021-06-12 | 5 |
Alf-Inge Steindal | 1,950 | Valevåg | Gummimakk | 2021-02-28 | 4 |
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lange (20 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Stein Rune Tveit | 19,800 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-19 | 25 |
Odd Arve Gunderstad | 15,600 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-19 | 22 |
Alf-Inge Steindal | 12,480 | Boknafjorden | Makrell | 2021-07-25 | 19 |
Berge Kallevik | 8,650 | Boknafjorden | Sei | 2021-04-11 | 16 |
Ivar Gustavsen | 8,300 | Vestsiden | Makrell | 2021-01-04 | 14 |
Arne Viste | 7,800 | Vestsiden | Makrell | 2021-01-04 | 12 |
Stein Rune Tveit | 6,820 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-21 | 10 |
Stein Rune Tveit | 6,700 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-20 | 8 |
Helge Melhus | 6,680 | Skudenes | Makrell | 2021-04-12 | 7 |
Helge Melhus | 5,270 | Karmsundet | Makrell | 2021-06-24 | 6 |
Nils Gunnar Lekven | 4,300 | Skudenes | Pilk | 2021-03-09 | 5 |
Per Magne Tengs | 4,000 | Vestsiden | Pilk | 2021-05-07 | 4 |
Odd Arve Gunderstad | 2,400 | Vestsiden | Makrell/Reke | 2021-09-05 | 3 |
Odd Arve Gunderstad | 2,300 | Vestsiden | Makrell/Reke | 2021-08-11 | 2 |
1 |
Brosme (13 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 12,160 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2021-02-10 | 25 |
Alf-Inge Steindal | 11,530 | Boknafjorden | Makrell | 2021-07-25 | 22 |
Magne Vorland | 10,460 | Nedstrandsfjorden | Makrell | 2021-02-06 | 19 |
Alf-Inge Steindal | 9,820 | Karmsundet | Makrell | 2021-04-16 | 16 |
Alf-Inge Steindal | 9,600 | Boknafjorden | Sei | 2021-04-11 | 14 |
Ivar Gustavsen | 9,530 | Karmsundet | Makrell | 2021-08-28 | 12 |
Ivar Gustavsen | 8,760 | Karmsundet | Makrell | 2021-08-28 | 10 |
Helge Melhus | 8,320 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-14 | 8 |
Helge Melhus | 8,010 | Skudenes | Makrell | 2021-04-12 | 7 |
Ivar Gustavsen | 8,000 | Vindafjorden | Makrell | 2021-09-04 | 6 |
Helge Melhus | 7,660 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-11-14 | 5 |
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Lyr (6 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 10,090 | Espevær | Eddy Yelly | 2021-01-03 | 25 |
Magne Vorland | 9,330 | Karmsundet | Shad | 2021-04-27 | 22 |
Stein Rune Tveit | 7,155 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-26 | 19 |
Helge Melhus | 7,080 | Karmsundet | Jigg | 2021-06-19 | 16 |
Helge Melhus | 6,880 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-18 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 5,920 | Vestsiden | Gummimakk | 2021-05-08 | 12 |
Helge Melhus | 5,780 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-25 | 10 |
Stein Rune Tveit | 5,740 | Karmsundet | Gummimakk | 2021-02-07 | 8 |
Odd Arve Gunderstad | 5,550 | Skudenes | Gummimakk | 2021-03-23 | 7 |
Odd Arve Gunderstad | 5,400 | Vestsiden | Gummimakk | 2021-05-08 | 6 |
Helge Melhus | 4,700 | Karmsundet | Gummimakk | 2021-02-01 | 5 |
Helge Melhus | 4,610 | Karmsundet | eddy yelly | 2021-06-20 | 4 |
Per Magne Tengs | 4,300 | Vestsiden | Gummimakk | 2021-04-27 | 3 |
Berge Kallevik | 4,200 | Karmsundet | Shad | 2021-12-24 | 2 |
Per Magne Tengs | 4,200 | Vestsiden | Gummimakk | 2021-04-27 | 2 |
Hyse (3,5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Odd Arve Gunderstad | 2,980 | Vestsiden | Makrell/reke | 2021-01-04 | 25 |
Magne Møksvold | 2,800 | Røvær | Reke | 2021-01-03 | 22 |
Berge Kallevik | 2,500 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-24 | 19 |
Odd Arve Gunderstad | 2,220 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-24 | 16 |
Berge Kallevik | 2,200 | Urter | Pilk | 2021-07-25 | 14 |
Helge Melhus | 2,180 | Karmsundet | Makrell | 2021-03-20 | 12 |
Berge Kallevik | 2,150 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-24 | 10 |
Alf-Inge Steindal | 2,080 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-17 | 8 |
Alf-Inge Steindal | 1,935 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-17 | 7 |
Alf-Inge Steindal | 1,920 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-17 | 6 |
Helge Melhus | 1,850 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-26 | 5 |
Odd Arve Gunderstad | 1,840 | Vestsiden | Pilk | 2021-04-15 | 4 |
Helge Melhus | 1,730 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-26 | 3 |
2 | |||||
1 |
Kveite (15 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Stein Rune Tveit | 13,650 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-25 | 25 |
Helge Melhus | 11,040 | Karmsundet | Jigg | 2021-05-02 | 22 |
Helge Melhus | 7,660 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-03 | 19 |
Stein Rune Tveit | 6,515 | Karmsundet | Shad | 2021-04-11 | 16 |
Stein Rune Tveit | 5,820 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-25 | 14 |
Odd Arve Gunderstad | 2,230 | Vestsiden | Makrell/Reke | 2021-08-11 | 12 |
Odd Arve Gunderstad | 2,220 | Vestsiden | Pilk | 2021-04-27 | 10 |
Odd Arve Gunderstad | 2,010 | Vestsiden | pilk | 2021-06-24 | 8 |
Berge Kallevik | 1,870 | Vestsiden | Pilk | 2021-05-27 | 7 |
Berge Kallevik | 1,300 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-26 | 6 |
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Gråsteinbit (5 kg)
Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | P |
---|---|---|---|---|---|
Magne Vorland | 3,430 | Karmsundet | Makrell | 2021-05-16 | 25 |
Stein Rune Tveit | 2,970 | Karmsundet | Jigg | 2021-05-22 | 22 |
Helge Håland | 2,940 | Karmsundet | Makrell | 2021-02-03 | 19 |
Stein Rune Tveit | 2,865 | Karmsundet | Shad | 2021-04-18 | 16 |
Helge Melhus | 2,670 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-18 | 14 |
Helge Melhus | 2,460 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-18 | 12 |
Stein Rune Tveit | 2,430 | Karmsundet | Jigg | 2021-05-22 | 10 |
Helge Melhus | 2,430 | Karmsundet | Jigg | 2021-04-10 | 10 |
Alf-Inge Steindal | 1,130 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-12 | 7 |
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Åpen klasse
Fiskeslag | Navn | Vekt | Plass | Agn | Dato | % KR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gråhai | Magne Vorland | 16,450 | Ålfjorden | Makrell | 2021-03-07 | 155,19 | 25 |
Sypike | Berge Kallevik | 0,310 | Urter | Pilk | 2021-07-25 | 95,38 | 22 |
Hågjel | Alf-Inge Steindal | 1,400 | Ålfjorden | Makrell | 2021-10-23 | 92,11 | 19 |
Sandflyndre | Nils Gunnar Lekven | 0,924 | Karmsundet | Makrell | 2021-01-29 | 85,4 | 16 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 3,480 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-02 | 83,55 | 14 |
Knurr | Odd Arve Gunderstad | 0,626 | Vestsiden | Pilk | 2021-06-26 | 82,59 | 12 |
Rødspette | Alf-Inge Steindal | 3,420 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-07-17 | 82,11 | 10 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,176 | Vestsiden | pilk | 2021-06-26 | 79,28 | 8 |
Tobis | Odd Arve Gunderstad | 0,176 | Vestsiden | Sjøflue | 2021-04-27 | 79,28 | 7 |
Hågjel | Alf-Inge Steindal | 1,170 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-10-17 | 76,97 | 6 |
Breiflabb | Jarle Erdalsdal | 15,300 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-05-22 | 71,83 | 5 |
Spisskate | Jarle Erdalsdal | 10,000 | Bømlafjorden | Makrell | 2021-05-08 | 71,68 | 4 |
Knurr | Odd Arve Gunderstad | 0,485 | Vestsiden | Pilk | 2021-05-27 | 63,98 | 3 |
Hvitting | Nils Gunnar Lekven | 1,260 | Karmsundet | Makrell/reke | 2021-03-07 | 62,38 | 2 |
1 |
Innmeldinger
Til toppen av sideDato | Navn | Fiskeslag | Vekt | Agn | Plass |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-24 | Berge Kallevik | Lyr | 4,200 | Shad | Karmsundet |
2021-12-23 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 8,480 | Gummi makk | Vestsiden |
2021-11-21 | Stein Rune Tveit | Lange | 6,820 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-20 | Stein Rune Tveit | Lange | 6,700 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-20 | Stein Rune Tveit | Sei | 4,700 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-20 | Stein Rune Tveit | Sei | 4,100 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2021-11-19 | Stein Rune Tveit | Lange | 19,800 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-19 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 15,600 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-14 | Helge Melhus | Brosme | 8,320 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-14 | Helge Melhus | Brosme | 7,660 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-11-14 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 5,890 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-11-14 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 5,620 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-11-14 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 5,540 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2021-10-23 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 8,960 | Makrell | Ålfjorden |
2021-10-23 | Alf-Inge Steindal | Hågjel | 1,400 | Makrell | Ålfjorden |
2021-10-17 | Alf-Inge Steindal | Hågjel | 1,170 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-09-05 | Stein Rune Tveit | Sei | 4,250 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-09-05 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,400 | Makrell/Reke | Vestsiden |
2021-09-04 | Ivar Gustavsen | Brosme | 8,000 | Makrell | Vindafjorden |
2021-08-28 | Ivar Gustavsen | Brosme | 9,530 | Makrell | Karmsundet |
2021-08-28 | Ivar Gustavsen | Brosme | 8,760 | Makrell | Karmsundet |
2021-08-11 | Odd Arve Gunderstad | Lange | 2,300 | Makrell/Reke | Vestsiden |
2021-08-11 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,230 | Makrell/Reke | Vestsiden |
2021-07-25 | Alf-Inge Steindal | Lange | 12,480 | Makrell | Boknafjorden |
2021-07-25 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 11,530 | Makrell | Boknafjorden |
2021-07-25 | Berge Kallevik | Hyse | 2,200 | Pilk | Urter |
2021-07-25 | Berge Kallevik | Sypike | 0,310 | Pilk | Urter |
2021-07-17 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,420 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-07-17 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 2,080 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-07-17 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 1,935 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-07-17 | Alf-Inge Steindal | Hyse | 1,920 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-07-12 | Alf-Inge Steindal | Gråsteinbit | 1,130 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-07-02 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,480 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-06-26 | Helge Melhus | Hyse | 1,850 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-26 | Helge Melhus | Hyse | 1,730 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-26 | Berge Kallevik | Kveite | 1,300 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-26 | Odd Arve Gunderstad | Knurr | 0,626 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-26 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,176 | pilk | Vestsiden |
2021-06-26 | Stein Rune Tveit | Tobis | 0,173 | Gummi makk | Vestsiden |
2021-06-24 | Helge Melhus | Lange | 5,270 | Makrell | Karmsundet |
2021-06-24 | Berge Kallevik | Hyse | 2,500 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-24 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,220 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-24 | Berge Kallevik | Hyse | 2,150 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-24 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,010 | pilk | Vestsiden |
2021-06-24 | Berge Kallevik | Hyse | 1,950 | Pilk | Vestsiden |
2021-06-20 | Helge Melhus | Lyr | 4,610 | eddy yelly | Karmsundet |
2021-06-20 | Alf-Inge Steindal | Rødspette | 3,020 | Makrell/Reke | Karmsundet |
2021-06-19 | Helge Melhus | Lyr | 7,080 | Jigg | Karmsundet |
2021-06-13 | Helge Melhus | Lyr | 4,030 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-06-13 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,030 | seirykk | Bømlafjorden |
2021-06-12 | Stein Rune Tveit | Sei | 5,270 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2021-06-12 | Helge Melhus | Sei | 3,470 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-06-12 | Stein Rune Tveit | Sei | 3,410 | Gummi makk | Bømlafjorden |
2021-06-12 | Helge Melhus | Sei | 3,270 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-06-12 | Helge Melhus | Sei | 3,080 | Gummimakk | Bømlafjorden |
2021-05-27 | Berge Kallevik | Kveite | 1,870 | Pilk | Vestsiden |
2021-05-27 | Odd Arve Gunderstad | Knurr | 0,485 | Pilk | Vestsiden |
2021-05-22 | Jarle Erdalsdal | Breiflabb | 15,300 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-05-22 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 2,970 | Jigg | Karmsundet |
2021-05-22 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 2,430 | Jigg | Karmsundet |
2021-05-16 | Magne Vorland | Torsk | 8,460 | Makrell | Karmsundet |
2021-05-16 | Magne Vorland | Gråsteinbit | 3,430 | Makrell | Karmsundet |
2021-05-14 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 3,680 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-14 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 1,550 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-08 | Jarle Erdalsdal | Spisskate | 10,000 | Makrell | Bømlafjorden |
2021-05-08 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,920 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-08 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,400 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-08 | Odd Arve Gunderstad | Sei | 4,440 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-07 | Per Magne Tengs | Lange | 4,000 | Pilk | Vestsiden |
2021-05-07 | Per Magne Tengs | Lyr | 3,480 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-05-02 | Helge Melhus | Kveite | 11,040 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-29 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,340 | Sjøflue | Vestsiden |
2021-04-29 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,170 | Sjøflue | Vestsiden |
2021-04-27 | Magne Vorland | Lyr | 9,330 | Shad | Karmsundet |
2021-04-27 | Per Magne Tengs | Lyr | 4,300 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-27 | Per Magne Tengs | Lyr | 4,200 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-27 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,880 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-27 | Odd Arve Gunderstad | Kveite | 2,220 | Pilk | Vestsiden |
2021-04-27 | Odd Arve Gunderstad | Tobis | 0,176 | Sjøflue | Vestsiden |
2021-04-26 | Stein Rune Tveit | Lyr | 7,155 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-26 | Stein Rune Tveit | Lyr | 4,015 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-25 | Stein Rune Tveit | Kveite | 13,650 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-25 | Stein Rune Tveit | Kveite | 5,820 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-25 | Helge Melhus | Lyr | 5,780 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-25 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 2,350 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-19 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 4,635 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-19 | Berge Kallevik | Lyr | 3,480 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-19 | Berge Kallevik | Lyr | 3,155 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-19 | Berge Kallevik | Lyr | 3,100 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-18 | Helge Melhus | Lyr | 6,880 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-18 | Stein Rune Tveit | Kveite | 3,995 | Shad | Karmsundet |
2021-04-18 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 2,865 | Shad | Karmsundet |
2021-04-18 | Helge Melhus | Gråsteinbit | 2,670 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-18 | Helge Melhus | Gråsteinbit | 2,460 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-18 | Stein Rune Tveit | Gråsteinbit | 1,975 | Shad | Karmsundet |
2021-04-18 | Stein Rune Tveit | Rødspette | 1,530 | Shad | Karmsundet |
2021-04-17 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 2,890 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-17 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 2,650 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-17 | Alf-Inge Steindal | Lyr | 2,320 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-16 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 9,820 | Makrell | Karmsundet |
2021-04-15 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 1,840 | Pilk | Vestsiden |
2021-04-14 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,920 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-14 | Helge Melhus | Lyr | 2,510 | Gummimakk | Skudenes |
2021-04-12 | Helge Melhus | Brosme | 8,010 | Makrell | Skudenes |
2021-04-12 | Helge Melhus | Lange | 6,680 | Makrell | Skudenes |
2021-04-12 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 3,120 | Pilk | Vestsiden |
2021-04-12 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 2,700 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-12 | Helge Melhus | Hågjel | 1,150 | Makrell | Skudenes |
2021-04-11 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 9,600 | Sei | Boknafjorden |
2021-04-11 | Berge Kallevik | Lange | 8,650 | Sei | Boknafjorden |
2021-04-11 | Alf-Inge Steindal | Brosme | 8,200 | Makrell | Boknafjorden |
2021-04-11 | Stein Rune Tveit | Kveite | 6,515 | Shad | Karmsundet |
2021-04-11 | Per Magne Tengs | Sei | 3,550 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-11 | Per Magne Tengs | Lyr | 2,670 | Gummimakk | Vestsiden |
2021-04-10 | Helge Melhus | Gråsteinbit | 2,430 | Jigg | Karmsundet |
2021-04-03 | Helge Melhus | Kveite | 7,660 | Jigg | Karmsundet |
2021-03-23 | Odd Arve Gunderstad | Lyr | 5,550 | Gummimakk | Skudenes |
2021-03-20 | Helge Melhus | Hyse | 2,180 | Makrell | Karmsundet |
2021-03-18 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 9,780 | Pilk | Skudenes |
2021-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 9,550 | Pilk | Skudenes |
2021-03-18 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 1,820 | Pilk | Skudenes |
2021-03-09 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 15,700 | Pilk | Skudenes |
2021-03-09 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 12,800 | Pilk | Skudenes |
2021-03-09 | Nils Gunnar Lekven | Lange | 4,300 | Pilk | Skudenes |
2021-03-07 | Magne Vorland | Gråhai | 16,450 | Makrell | Ålfjorden |
2021-03-07 | Nils Gunnar Lekven | Torsk | 7,850 | Pilk | Karmsundet |
2021-03-07 | Nils Gunnar Lekven | Hvitting | 1,260 | Makrell/reke | Karmsundet |
2021-03-02 | Berge Kallevik | Hågjel | 1,100 | Sei | Boknafjorden |
2021-02-28 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 7,310 | Pilk | Vestsiden |
2021-02-28 | Alf-Inge Steindal | Sei | 3,100 | Gummimakk | Valevåg |
2021-02-28 | Alf-Inge Steindal | Sei | 1,950 | Gummimakk | Valevåg |
2021-02-27 | Stein Rune Tveit | Torsk | 7,600 | Pilk | Karmsundet |
2021-02-27 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,770 | Sild | Karmsundet |
2021-02-21 | Kristine Lekven | Torsk | 7,380 | Pilk | Karmsundet |
2021-02-12 | Magne Vorland | Torsk | 8,520 | Pilk | Espevær |
2021-02-11 | Per Magne Tengs | Torsk | 7,760 | Makrell | Karmsundet |
2021-02-10 | Magne Vorland | Brosme | 12,160 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2021-02-07 | Per Magne Tengs | Torsk | 8,100 | Shad | Karmsundet |
2021-02-07 | Stein Rune Tveit | Lyr | 5,740 | Gummimakk | Karmsundet |
2021-02-06 | Magne Vorland | Brosme | 10,460 | Makrell | Nedstrandsfjorden |
2021-02-03 | Helge Håland | Gråsteinbit | 2,940 | Makrell | Karmsundet |
2021-02-01 | Helge Melhus | Lyr | 4,700 | Gummimakk | Karmsundet |
2021-01-29 | Nils Gunnar Lekven | Sandflyndre | 0,924 | Makrell | Karmsundet |
2021-01-24 | Stein Rune Tveit | Torsk | 7,280 | Gummimakk | Karmsundet |
2021-01-24 | Stein Rune Tveit | Sei | 2,450 | Pilk | Karmsundet |
2021-01-04 | Ivar Gustavsen | Lange | 8,300 | Makrell | Vestsiden |
2021-01-04 | Arne Viste | Lange | 7,800 | Makrell | Vestsiden |
2021-01-04 | Odd Arve Gunderstad | Torsk | 5,980 | Makrell/reke | Vestsiden |
2021-01-04 | Odd Arve Gunderstad | Hyse | 2,980 | Makrell/reke | Vestsiden |
2021-01-03 | Berge Kallevik | Torsk | 11,650 | Pilk | Karmsundet |
2021-01-03 | Stein Rune Tveit | Torsk | 11,600 | Pilk | Karmsundet |
2021-01-03 | Stein Rune Tveit | Torsk | 10,400 | Pilk | Karmsundet |
2021-01-03 | Magne Vorland | Lyr | 10,090 | Eddy Yelly | Espevær |
2021-01-03 | Berge Kallevik | Torsk | 6,360 | Pilk | Karmsundet |
2021-01-03 | Magne Møksvold | Hyse | 2,800 | Reke | Røvær |
2021-01-03 | Stein Rune Tveit | Lyr | 2,790 | Tobis | Karmsundet |
Regler storfisk-konkurranse
Til toppen av side
I 2009 startet vi en ny konkurranse som erstatter 10 på topp lista vår. I konkurransen er det plukket ut 8
fiskesorter samt en åpen klasse (tot. 9 klasser). De 12 største (f.o.m. 2016: de 15 største) av hver art er tellende som poengfisk.
Hver deltager kan kun registrere 3 fisker av hver sort. Dersom fiskene er over "storfisk" grensen som er satt,
kan man veie inn så mange en ønsker. Poeng gis med 15 poeng for den største, 13 for den nest største,
11 for den 3 største og 9 for den 4 største nedover til 1 poeng for den minste.
F.o.m. 2016: 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6 og nedover til 1 poeng for 15de største fisk.
I "Åpen klasse" kan det kun meldes inn 2 fisker av hver fiskesort (for eksempel. 2 sypiker, 2 blålanger, osv) og plasseringen på lista bestemmes av % av klubbrekord pr. 1/1 hvert år. Det blir i denne klassen også kun lov å melde inn 3
